[VALORANT] Giá của VALORANT Points là bao nhiêu?

(Fun88 Esports) Tóm tắt tất cả các mức giá.

Bạn có thể mua các vật phẩm trong cửa hàng VALORANT bằng đơn vị tiền tệ trong trò chơi gọi là VP.

Cửa hàng quay vòng hàng ngày, trưng bày các mặt hàng mỹ phẩm như da vũ khí và cận chiến. Các gói, bao gồm nhiều loại mỹ phẩm từ bạn bè súng đến thẻ người chơi, cũng xuất hiện trong cửa hàng hai tuần một lần.

VALORANT Points có thể được mua bằng tiền trong thế giới thực. Các giao diện cơ bản nhất (phiên bản chọn lọc) có giá 875 VP, trong khi các giao diện cao cấp hơn (phiên bản cực kỳ độc quyền) có giá 2.475 VP và hơn thế nữa.

Ngoài mỹ phẩm, người chơi có thể sử dụng VP để mua các cấp độ hợp đồng, cấp độ vượt qua trận chiến, điểm Radianite và đại lý.

Đây là giá VP cho mỗi khu vực.

Châu Úc

VP Phí tổn Thưởng VP Toàn bộ
525 A $ 7,99 525 
985 A $ 14,99 40 1,025 
2.035 A $ 30,99 140  2.175
3.675 A $ 55,99 300 3.975 
5.250 A $ 79,99 550  5.800 
8.530 A $ 129,99 1220  9,750

Brazil

VP Phí tổn Thưởng VP Toàn bộ
475 R $ 16,90 0 475
1.120 R $ 39,90 80 1.200
2.110 R $ 74,90 190 2.300
3.930 R $ 139,90 470 4.400
4,780 R $ 149,90 720 5.500
9,830 R $ 349,90 1.670 11.500

Canada

VP Phí tổn Thưởng VP Toàn bộ
475 CA $ 6,99 0 475
950 CA $ 13,99 50 1.200
1.900 CA $ 27,99 150 2.050
3,330 CA $ 47,99 320 3.750
4.750 CA $ 69,99 600 5.350
9.500 CA $ 139,99 1.500 11.000

Châu Âu

VP Phí tổn Thưởng VP Toàn bộ
475 € 5 0 475
950 € 10 50 1.000
1.900 € 20 150 2.050
3,330 € 35 320 3.650
4.750 € 50 600 5.350
9.500 € 100 1.500 11.000

Ấn Độ

VP Phí tổn Thưởng VP Toàn bộ
475 ₹ 399 475
950 ₹ 799 50 1.000 
1.900 ₹ 1.599 150 2.050
3.205 ₹ 2.699 445  3.650
4.750 ₹ 3.999 600 5.350
9.380 ₹ 7.900 1.620 11.000

New Zealand

VP Phí tổn Thưởng VP Toàn bộ
599 NZ $ 8,99 0 599
990  NZ $ 16,99 35 1,025 
2.040 NZ $ 34,99 135 2.175
3.675 NZ $ 62,99 300 3.975 
5.250 NZ $ 89,99 550 5.800 
8.460 NZ $ 144,99 1.290 9,750 

Nga

VP Phí tổn Thưởng VP Toàn bộ
575 ₽379 0 575
980 ₽649 70 1.050
1.960 ₽1,290 240 2.220
3.170 ₽2.090 480 3.650
4.690 ₽3.090 810 5.500
9.090 ₽5,990 1.910 11.000

Vương quốc Anh

VP Phí tổn Thưởng VP Toàn bộ
500 £ 4,50 0 500
945 £ 9 105 1.050
1.890 £ 18 260 2.150
3.150 £ 30 500 3.650
4,725 £ 45 775 5.500
9.450 £ 90 2.050 11.500

Hoa Kỳ

VP Phí tổn Thưởng VP Toàn bộ
475  $ 4,99 0 475
950 $ 9,99 50 1.000 
1.900  $ 19,99 150  2.050 
3,325 $ 34,99 325 3.650
4.750 $ 49,99 600 5.350
9.500 $ 99,99 1.500 11.000

Facebook

LienMinhFun

Telegram Hỗ trợ

Mile Nguyen

FUN88 ESPORTS © 2024. All Rights Reserved.